Sünderkartei - 2022/23
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Dalein D. | 4-1-0 | 7 |
| Marvin Römling | 2-0-1 | 7 | |
| 3 | Felix Blackstein | 1-0-1 | 6 |
| Mamadou Sow | 1-0-1 | 6 | |
| 5 | Luke Hiller | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Franz-Josef Möser | 2-0-0 | 2 |
| Malte Wiechmann | 2-0-0 | 2 | |
| Mandé Yacoubou | 2-0-0 | 2 | |
| Paul-Richard Kriegel | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Werner | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Eric Enkerts | 1-0-0 | 1 |
| Georg Engelhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Richard Gudßend | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Smolke | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Andy Hänsch | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Leon Mehre | 1-0-0 | 1 |
| Manuel Reimer | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Otto | 1-0-0 | 1 | |
| Max Burmeister | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Kneist | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Dalein D. | 4-1-0 | 7 |
| Marvin Römling | 2-0-1 | 7 | |
| 3 | Fabian Smolke | 1-0-1 | 6 |
| Felix Blackstein | 1-0-1 | 6 | |
| Mamadou Sow | 1-0-1 | 6 | |
| 6 | Andy Hänsch | 1-1-0 | 4 |
| 7 | Luke Hiller | 3-0-0 | 3 |
| 8 | Franz-Josef Möser | 2-0-0 | 2 |
| Malte Wiechmann | 2-0-0 | 2 | |
| Mandé Yacoubou | 2-0-0 | 2 | |
| Paul-Richard Kriegel | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Werner | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Eric Enkerts | 1-0-0 | 1 |
| Georg Engelhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Leon Mehre | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Reimer | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Otto | 1-0-0 | 1 | |
| Max Burmeister | 1-0-0 | 1 | |
| Richard Gudßend | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Kneist | 1-0-0 | 1 | |
