Sünderkartei - 2021/22
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Anders | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Andreas Mieth | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Abdullah Dalein D. | 2-0-0 | 2 |
| Conrad Voigt | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Mazanec | 2-0-0 | 2 | |
| Leon Pohl | 2-0-0 | 2 | |
| Mandé Yacoubou | 2-0-0 | 2 | |
| Paul-Richard Kriegel | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Werner | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Aron Scheffler | 1-0-0 | 1 |
| David Hartling | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Schaller | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Pfuhl | 2-1-0 | 5 |
| 2 | David Hille | 3-0-0 | 3 |
| Stefan Kneist | 3-0-0 | 3 | |
| 4 | Marten Knecht | 2-0-0 | 2 |
| 5 | David Hartling | 1-0-0 | 1 |
| Dustin Wolterstorf | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Enkerts | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Struck | 1-0-0 | 1 | |
| Max Burmeister | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Hänisch | 1-0-0 | 1 | |
| Nuredin Hosseini | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Lange | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Pfuhl | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Tim Anders | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Andreas Mieth | 3-0-0 | 3 |
| David Hille | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Kneist | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Abdullah Dalein D. | 2-0-0 | 2 |
| Conrad Voigt | 2-0-0 | 2 | |
| David Hartling | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Mazanec | 2-0-0 | 2 | |
| Leon Pohl | 2-0-0 | 2 | |
| Mandé Yacoubou | 2-0-0 | 2 | |
| Marten Knecht | 2-0-0 | 2 | |
| Paul-Richard Kriegel | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Werner | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Aron Scheffler | 1-0-0 | 1 |
| Dustin Wolterstorf | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Enkerts | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Struck | 1-0-0 | 1 | |
| Max Burmeister | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Hänisch | 1-0-0 | 1 | |
| Nuredin Hosseini | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Schaller | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Lange | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
