D-Jugend : Landesliga (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Dessau 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | |||||
2. | ![]() |
Piesteritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | |||||
![]() |
SG Union Sandersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | ||||||
4. | ![]() |
VfL Halle 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 3 | |||||
5. | ![]() |
Bitterfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
![]() |
Dessau SV 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
7. | ![]() |
SV Roßlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
8. | ![]() |
SG Rot Weiß Thalheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 0 | |||||
9. | ![]() |
FC Eintracht Köthen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | ||||||
11. | ![]() |
Zörbiger FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | -9 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 06.09.2008 09:30 | SG Union SandersdorfSG Union | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht KöthenKöthen | 5 : 0 | |
So, 07.09.2008 09:30 | Piesteritz | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 0 | |
So, 07.09.2008 09:30 | Bitterfeld | ![]() | : | ![]() | Dessau SV 97 | 3 : 3 | |
So, 07.09.2008 09:30 | Zörbiger FC | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 | 0 : 9 | |
So, 07.09.2008 11:30 | VfL Halle 96 | ![]() | : | ![]() | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 6 : 4 | |
SV Roßlau ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 13.09.2008 09:30 | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | ![]() | : | ![]() | SG Union SandersdorfSG Union | 2 : 2 | |
So, 14.09.2008 09:30 | SV Dessau 05 | ![]() | : | ![]() | SV RoßlauGermania 08 | 1 : 0 | |
So, 14.09.2008 09:30 | Dessau SV 97 | ![]() | : | ![]() | Zörbiger FC | 10 : 3 | |
So, 14.09.2008 09:30 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ![]() | : | ![]() | VfL Halle 96 | 1 : 3 | |
So, 14.09.2008 09:30 | FC Eintracht KöthenKöthen | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld | 0 : 1 | |
Piesteritz ist spielfrei |