D-Jugend : Landesliga (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Piesteritz | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | : | 11 | +23 | 21 | |||||
2. | ![]() |
SG Union Sandersdorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | : | 6 | +25 | 19 | |||||
3. | ![]() |
SV Dessau 05 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | : | 14 | +15 | 18 | |||||
4. | ![]() |
Dessau SV 97 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | : | 12 | +14 | 17 | |||||
5. | ![]() |
SG Rot Weiß Thalheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | : | 20 | +17 | 13 | |||||
6. | ![]() |
SV Roßlau | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | : | 20 | -3 | 13 | |||||
7. | ![]() |
VfL Halle 96 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | : | 19 | +6 | 12 | |||||
8. | ![]() |
VfB Gräfenhainichen | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | : | 37 | -18 | 7 | |||||
9. | ![]() |
Bitterfeld | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 31 | -23 | 4 | |||||
![]() |
FC Eintracht Köthen | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 31 | -23 | 4 | ||||||
11. | ![]() |
Zörbiger FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | : | 48 | -33 | 3 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 06.11.2008 17:00 | Bitterfeld | ![]() | : | ![]() | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 3 | |
So, 09.11.2008 09:30 | Dessau SV 97 | ![]() | : | ![]() | Piesteritz | 0 : 2 | |
So, 09.11.2008 09:30 | FC Eintracht KöthenKöthen | ![]() | : | ![]() | SV RoßlauGermania 08 | 2 : 3 | |
Sa, 15.11.2008 09:30 | Zörbiger FC | ![]() | : | ![]() | VfL Halle 96 | 2 : 0 | |
Do, 20.11.2008 09:30 | SV Dessau 05 | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 2 | |
SG Rot Weiß Thalheim ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
So, 30.11.2008 09:30 | SV RoßlauGermania 08 | ![]() | : | ![]() | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 1 : 6 | |
So, 30.11.2008 09:30 | Piesteritz | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht KöthenKöthen | 10 : 0 | |
So, 30.11.2008 09:30 | SG Union SandersdorfSG Union | ![]() | : | ![]() | Zörbiger FC | 8 : 0 | |
So, 30.11.2008 09:30 | Bitterfeld | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 | 1 : 1 | |
So, 30.11.2008 11:30 | VfL Halle 96 | ![]() | : | ![]() | Dessau SV 97 | 4 : 0 | |
VfB Gräfenhainichen ist spielfrei |