D-Jugend : Kreisliga Wittenberg
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Blau-Weiß Nudersdorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | : | 5 | +21 | 13 | |||||
2. | ![]() |
Allemannia Jessen | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | : | 6 | +23 | 10 | |||||
3. | ![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | : | 5 | +9 | 10 | |||||
4. | ![]() |
VfB Gräfenhainichen | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | : | 2 | +18 | 9 | |||||
5. | ![]() |
SV Eintracht Elster | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 13 | +1 | 9 | |||||
6. | ![]() |
Annaburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 17 | -8 | 6 | |||||
7. | ![]() |
Allemannia Jessen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | : | 5 | +9 | 4 | |||||
8. | ![]() |
SV Grün Weiß Linda | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 14 | -8 | 3 | |||||
9. | ![]() |
FSV Bad Schmiedeberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | -8 | 0 | |||||
10. | ![]() |
Piesteritz II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 10 | -10 | 0 | |||||
![]() |
SG Heiderand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 10 | -10 | 0 | ||||||
12. | ![]() |
JSG Lutherkicker II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 18 | -15 | 0 | |||||
13. | ![]() |
SG Zahna/Abtsdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 26 | -22 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.09.2023 10:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | Piesteritz II | ||
Sa, 30.09.2023 10:00 | Allemannia Jessen IIJessen II | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ||
Sa, 30.09.2023 10:00 | SV Rot-Weiß KembergKemberg | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ||
So, 01.10.2023 10:00 | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ![]() | : | ![]() | Allemannia JessenJessen | ||
So, 01.10.2023 10:30 | Annaburg | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IIJSG Lutherki II | ||
So, 01.10.2023 11:15 | SV Grün Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht ElsterElster | ||
SG Zahna/Abtsdorf ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Fr, 06.10.2023 17:00 | Allemannia JessenJessen | ![]() | : | ![]() | Annaburg | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | JSG Lutherkicker IIJSG Lutherki II | ![]() | : | ![]() | SV Grün Weiß LindaLinda | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | Piesteritz II | ![]() | : | ![]() | Allemannia Jessen IIJessen II | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG ZA | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | SV Eintracht ElsterElster | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß KembergKemberg | ||
So, 08.10.2023 10:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ![]() | : | ![]() | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
Blau-Weiß Nudersdorf ist spielfrei |